HS6281A隔聲效果自動(dòng)測(cè)量系統(tǒng)
● | HS6281A隔聲效果自動(dòng)測(cè)量系統(tǒng),使用USB轉(zhuǎn)串口線將HS2110連至電腦,同時(shí)得到兩點(diǎn)或多點(diǎn)的噪聲測(cè)量數(shù)據(jù)和曲線(時(shí)間-噪聲值)。 |
● | 同時(shí)觀測(cè)到兩點(diǎn)瞬時(shí)聲壓級(jí)(Lp) 、最大值(Lmax)、最小值(Lmin)或任意時(shí)間段的等效連續(xù)聲級(jí)(Leq)等噪聲數(shù)據(jù)。 |
● | 時(shí)實(shí)顯示各點(diǎn)差值,取得隔聲效果的數(shù)據(jù),并可按用戶要求配置動(dòng)態(tài)顯示界面,直接觀察時(shí)域聲壓變化情況。 |
● | 軟件功能及界面可按用戶實(shí)際要求定制或調(diào)整。 |
● | 應(yīng)用于隔音箱、隔聲材料降噪效果的檢測(cè),判定或噪聲對(duì)比。 |
項(xiàng)目聯(lián)系人:曾廣國(guó) 13356073253 ;0573-82794418
參數(shù)配置
項(xiàng)目 | 參數(shù) | 滿足要求 | 備注 |
技術(shù)參數(shù) | 符合標(biāo)準(zhǔn) | GB/T3785(IEC61672) 1級(jí) | 可擴(kuò)展20~140 dBA 低噪聲為HS2110L (本底噪聲10 dBA) |
測(cè)量范圍 | 25~130dBA(可擴(kuò)展) | ||
動(dòng)態(tài)范圍 | ≧110 dBA | ||
頻率范圍 | 10Hz~20kHz | ||
測(cè)量功能 | 瞬時(shí)值(Lp)平均值(Leq)聲功率級(jí)(LWA)、最大值/最小值(Lmax/ Lmin) 等 | ||
分辨率 | 0.1dB | ||
頻率計(jì)權(quán) | A(默認(rèn))、C、Z | ||
時(shí)間計(jì)權(quán) | F(默認(rèn))、S | ||
其它要求 | 供電 | 220V | |
配線要求 | 按要求提供5-30米長(zhǎng)傳輸線 | ||
安裝方式 | 按要求提供室內(nèi)外固定支架 |
詳細(xì)介紹
◆ | 直接顯示各通道的瞬時(shí)Lp值、最大Lmax、最小值Lmin、或任意時(shí)間段的等效連續(xù)聲壓級(jí)Leq,自動(dòng)計(jì)算對(duì)應(yīng)隔聲量值。 |
◆ | 軟件主界面同時(shí)顯示時(shí)域測(cè)量曲線和判定結(jié)果,及測(cè)量時(shí)間、噪聲限值、頻率計(jì)權(quán)、時(shí)間計(jì)權(quán)等設(shè)置。 |
◆ | 實(shí)時(shí)數(shù)據(jù)(10次/每秒)可導(dǎo)出至EXCEL保存/導(dǎo)出/打印或定制噪聲測(cè)量報(bào)告等。 |
◆ | 系統(tǒng)組成:HS2110傳感器/一轉(zhuǎn)二(或多口)通道分配器/延伸電纜線/測(cè)試架/軟件/聲校準(zhǔn)器/自配電腦(或工控一體)。 |